Основные криптовалюты, капитализация, объем торгов в сутки:
Категория | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Динамика |
Bitcoin | 7 590,57 | 6 544,49 | -13,78% |
Ethereum | 598,15 | 498,60 | -16,64% |
Litecoin | 119,47 | 98,43 | -17,61% |
Bitcoin Dominance | 38,16% | 39,85% | 4,43% |
Market Cap | 340 090 000 000 | 280 795 000 000 | -17,44% |
24h Vol | 14 243 600 000 | 15 347 600 000 | 7,75% |
Рынок: