Основные криптовалюты, капитализация, объем торгов в сутки
Монета/Объем | Неделю назад, $ | Сейчас, $ | Дин. |
Bitcoin | 8 360,21 | 7 235,91 | -13,45% |
Ethereum | 711,67 | 536,41 | -24,63% |
Litecoin | 137,01 | 114,02 | -16,78% |
Bitcoin Dominance | 37,20% | 39,40% | 5,91% |
Market Cap | 382 687 672 027 | 313 642 793 691 | -18,04% |
24h Vol | 15 116 446 673 | 15 292 521 009 | 1,16% |
Рынок:
Гейнеры и лузеры, объем $100k+
Выросли:
Криптовалюта | Символ | Рост за неделю |
Docademic | MTC | 369,63% |
Photon | PHO | 359,92% |
Centurion | CNT | 206,86% |
Datarius Credit | DTRC | 175,00% |
Cashaa | CAS | 117,82% |
Упали:
Криптовалюта | Символ | Падение за неделю |
Arbitracoin | ATC | -89,00% |
Peerguess | GUESS | -78,28% |
Fitrova | FRV | -69,68% |
MSD | MSD | -65,94% |
Bela | BELA | -65,20% |