Bitcoin $9 431,48 (3,33%). Bitcoin Dominance 35,8%
Ethereum $748,39 (10,30%)
Litecoin $161,03 (8,47%)
Гейнеры и лузеры (объем торгов – свыше $100 тыс.)
Рост:
Криптовалюта | Символ | Рост |
BitcoinDark | BTCD | 134,95% |
Mooncoin | MOON | 107,44% |
Guaranteed Et… | GETX | 100,34% |
Bitdeal | BDL | 99,57% |
ATBCoin | ATB | 77,70% |
Падение:
Криптовалюта | Символ | Падение |
Safe Exchange… | SAFEX | -30,40% |
TokenCard | TKN | -21,78% |
Minex | MINEX | -20,69% |
StarCoin | KST | -20,31% |
BelugaPay | BBI | -17,54% |
Общая капитализация криптовалютного рынка на момент публикации обзора составляет $448 584 462 127.
Объем торгов за 24 часа: $28 424 174 239.