Не забываем следить за курсами криптовалют!
Bitcoin $8 160,16 (-4,01%)
Ethereum $487,39 (-6,01%)
Litecoin $151,44 (-4,63%)¶
Гейнеры и лузеры (объем торгов – свыше $100 тыс.)
На подъеме:
№ в рей-тинге | Криптовалюта | Символ | Цена | Объем | Рост |
1279 | Mithril | MITH | $0,164471 | $21 993 300 | 54,11% |
483 | Eroscoin | ERO | $0,042406 | $865 694 | 51,87% |
208 | QLINK | QLC | $0,153789 | $47 086 200 | 51,10% |
362 | Spectrecoin | XSPEC | $0,642067 | $168 846 | 40,48% |
175 | Synereo | AMP | $0,470515 | $17 856 900 | 36,08% |
Падение зафиксировали:
№ в рей-тинге | Криптовалюта | Символ | Цена | Объем | Падение |
1330 | EA Coin | EAG | $0,048346 | $301 534 | -38,29% |
839 | VapersCoin | VPRC | $0,000443 | $169 142 | -34,85% |
539 | CampusCoin | CMPCO | $0,014932 | $463 763 | -33,36% |
1289 | Noah Coin | NOAH | $0,016183 | $4 476 160 | -28,01% |
386 | Electra | ECA | $0,000489 | $134 444 | -26,36% |
Практически все криптовалюты из ТОП 100 сегодня потеряли,
кроме:
DigixDAO +1,77%
Siacoin +0,53%
RChain +0,07%
Ontology +12,76%
Waltonchain +3,33%
Ethos +2,27%
Revain +0,66%
GXChain +0,12%
Общая капитализация криптовалютного рынка на момент публикации обзора составляет $314 397 335 931. Объем торгов за 24 часа: $12 619 976 083.